在我国,保险业被誉为2l世纪的朝阳产业。我国巨大的人口基数及人口的老龄化有利于保险业市场的扩张,我国目前的保险深度及保险密度都很低,有很大的市场潜力,加之我国人均收入水平不断提高,为保险业市场扩大规模提供了良好的经济基础。 本专业培养适应我国保险业现代化、国际化发展要求,具有保险学、保险业务与管理、金融投资等方面的理论知识与业务技能,能够从事商业性保险业务的营销、经营管理、社会保险基金运作与管理、保险监管等实际工作以及科学研究工作的高级保险人才。就业情况良好,毕业后可到中外商业性保险公司从事保险业务的营销、经营管理;可到社会保障机构、中央银行、相关监管机构和政府其他经济管理部门从事宏观保险管理工作;也可到外贸公司和其他企事业单位从事相关管理和研究工作。保险法、保险经营管理、财产保险、保险学原理、风险管理、人身保险等。
保险学专业(专升本)教学计划
如下为教学计划信息,包括您需要达到的各项学分要求及课程信息等。
根据学期安排,包含的课程信息可能会有所调整,请以高校公布的每学期开课计划为准。
教学计划总学分要求及学位类型 | |
学分项目 | 毕业要求 |
总学分 | 80 |
必修课总学分 | 0 |
选修课总学分 | 0 |
教学计划学分要求 | ||||
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 | 课程学分 |
1 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
2 | 西方经济学(微观) | 必修课 | 专业课 | 4 |
3 | 保险学原理 | 必修课 | 专业课 | 4 |
4 | 计算机应用基础 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
5 | 保险会计 | 必修课 | 专业课 | 4 |
6 | 财产保险 | 必修课 | 专业课 | 4 |
7 | 风险管理 | 必修课 | 专业课 | 4 |
8 | 再保险 | 必修课 | 专业课 | 4 |
9 | 保险经营管理 | 必修课 | 专业课 | 4 |
10 | 计算机应用基础(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
11 | 民法总论 | 必修课 | 专业课 | 4 |
12 | 学位英语 | 其他 | 学位外语 | 0 |
13 | 政府经济学 | 选修课 | 公共选修课 | 4 |
14 | 学位论文(申请学位者选此课程) | 选修课 | 毕业论文课 | 0 |
15 | 办公自动化基础 | 选修课 | 专业选修课 | 3 |
16 | 毕业报告 | 必修课 | 专业课 | 4 |
17 | 服装美学(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 3 |
18 | 建筑艺术赏析(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
19 | 主干课1-保险学原理 | 选修课 | 学位课 | 0 |
20 | 主干课3-人身保险 | 选修课 | 学位课 | 0 |
21 | 中国文化地理(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
22 | 第一次把事情做对(麦课) | 选修课 | 专业选修课 | 2 |
23 | 公共安全(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
24 | 项目管理学(尔雅) | 选修课 | 专业选修课 | 2 |
25 | 科学启蒙(尔雅) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
26 | 商法(尔雅) | 选修课 | 专业选修课 | 2 |
27 | 西方哲学智慧(尔雅) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
28 | 中国近现代史纲要(2015)(尔雅) | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
29 | 生态文明 | 选修课 | 专业选修课 | 2 |
30 | 环境学基础 | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
31 | 马克思主义基本原理概论 | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
32 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
33 | 西方经济学(宏观) | 必修课 | 专业课 | 4 |
34 | 摄影艺术赏析(麦课) | 选修课 | 专业选修课 | 2 |
35 | 大学英语(三) | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
36 | 职业礼仪与职业形象设计 | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
37 | 人身保险 | 必修课 | 专业课 | 4 |
38 | 主干课2-财产保险 | 选修课 | 学位课 | 0 |
39 | 用经济学智慧解读中国(尔雅) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
40 | 大学英语(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
41 | 职场心理(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
注:教学计划会根据学校有所调整,具体的教学计划请咨询在线老师。
