经济学
发布时间:2019-04-03 13:29:23
培养具备比较扎实的马克思主义经济学理论基础,熟悉现代西方经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽,具有向经济学相关领域扩展渗透的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门,金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的高级专门人才。适合在政府机构、金融机构、高等学校、大中型企业,从事政策分析、教学研究、经济管理、营销等工作,也适合自主创业。国际经济学、国际金融、经济学原理、证券市场基础、初级博弈论、西方经济学(宏观)、西方经济学(微观)等。
经济学专业(专升本)教学计划
如下为教学计划信息,包括您需要达到的各项学分要求及课程信息等。
根据学期安排,包含的课程信息可能会有所调整,请以高校公布的每学期开课计划为准。
学分项目 | 毕业要求 |
---|---|
总学分 | 80 |
必修课总学分 | 0 |
选修课总学分 | 0 |
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 | 课程学分 |
---|---|---|---|---|
1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
2 | 建筑艺术赏析(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
3 | 茶文化赏析(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
4 | 中国美术赏析(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
5 | 主干课2-西方经济学(宏观) | 选修课 | 学位课 | 0 |
6 | 主干课3-西方经济学(微观) | 选修课 | 学位课 | 0 |
7 | 世界文化地理(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
8 | 中国古建筑赏析(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
9 | 公共安全(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
10 | 哲学与人生(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
11 | 职场心理(麦课) | 选修课 | 专业选修课 | 2 |
12 | 中国近现代史纲要(2015)(尔雅) | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
13 | 生态文明 | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
14 | 环境学基础 | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
15 | 西方经济学(微观) | 必修课 | 专业课 | 4 |
16 | 西方经济学(宏观) | 必修课 | 专业课 | 4 |
17 | 大学英语(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
18 | 计算机应用基础(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
19 | 世界经济概论 | 选修课 | 专业选修课 | 3 |
20 | 学位英语 | 其他 | 学位外语 | 0 |
21 | 国际贸易 | 选修课 | 专业选修课 | 3 |
22 | 学位论文(申请学位者选此课程) | 选修课 | 毕业论文课 | 0 |
23 | 大学英语(三) | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
24 | 商业银行管理 | 选修课 | 专业选修课 | 4 |
25 | 金融衍生工具入门 | 必修课 | 专业课 | 4 |
26 | 经济学原理(一) | 必修课 | 专业课 | 4 |
27 | 经济学原理(二) | 必修课 | 专业课 | 4 |
28 | 初级博弈论 | 必修课 | 专业课 | 4 |
29 | 经济统计与excel的统计分析 | 必修课 | 专业课 | 4 |
30 | 中国文化地理(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
31 | 国际金融 | 必修课 | 专业课 | 4 |
32 | 项目投资分析 | 选修课 | 专业选修课 | 3 |
33 | 国际经济学 | 必修课 | 专业课 | 4 |
34 | 马克思主义基本原理概论 | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
35 | 沟通心理(麦课) | 选修课 | 专业选修课 | 2 |
36 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
37 | 职业礼仪与职业形象设计 | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
38 | 毕业报告 | 必修课 | 专业课 | 4 |
39 | 证券市场基础 | 必修课 | 专业课 | 3 |
40 | 主干课1-国际金融 | 选修课 | 学位课 | 0 |
41 | 经济法 | 必修课 | 专业课 | 4 |
42 | 中国近现代史纲要 | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
注:教学计划会根据学校有所调整,具体的教学计划请咨询在线老师。

扫码加微信咨询