该专业学生主要学习管理科学和经济科学的基本理论和相关的农(林)业科学基本知识,受到调查、策划、技术经济分析、计算机应用等方面的基本训练,掌握企业经营管理、市场营销、政策研究等方面的基本能力。毕业生可到企事业单位从事经营、管理、市场分析和营销策划等工作,也可以进入大中型农牧企业和食品加工贸易企业、与农业和食品产业有关的金融投资、流通贸易、加工运输、科技开发、新闻传媒、咨询服务等企事业单位,从事农产品的国际贸易和市场营销等工作。财务管理、管理学原理、宏观经济学、会计学原理、计算机应用基础(统考)、经济法、经济预测与决策、农业经济学、农业系统工程、农业政策学、企业管理学、市场经济与宏观管理学、税法、统计学原理、微观经济学。
农林经济管理(专升本)教学计划
如下为教学计划信息,包括您需要达到的各项学分要求及课程信息等。
根据学期安排,包含的课程信息可能会有所调整,请以高校公布的每学期开课计划为准。
学分项目 | 毕业要求 |
---|---|
总学分 | 80 |
必修课总学分 | 68 |
选修课总学分 | 0 |
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 | 课程学分 |
---|---|---|---|---|
1 | 市场经济与宏观管理学 | 必修课 | 专业课 | 4 |
2 | 大学英语(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
3 | 企业管理学 | 必修课 | 专业课 | 4 |
4 | 大学英语Ⅳ | 必修课 | 公共基础课 | 6 |
5 | 微观经济学 | 必修课 | 专业基础课 | 4 |
6 | 农业系统工程 | 必修课 | 专业课 | 4 |
7 | 市场营销学 | 必修课 | 专业课 | 4 |
8 | 宏观经济学 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
9 | 林业经济学 | 选修课 | 专业选修课 | 4 |
10 | 农业经济学 | 必修课 | 专业课 | 4 |
11 | 概率论与数理统计 | 必修课 | 专业课 | 6 |
12 | 计算机应用基础(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
13 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 | 1 |
14 | 毕业设计(专升本) | 必修课 | 毕业论文课 | 5 |
15 | 学位英语 | 其他 | 学位课 | 0 |
16 | 计算机应用与技术 | 必修课 | 公共基础课 | 6 |
17 | 电子商务 | 必修课 | 专业课 | 4 |
18 | 农业政策学 | 选修课 | 专业选修课 | 4 |
19 | 经济法 | 必修课 | 专业课 | 4 |
20 | 大学英语Ⅲ | 必修课 | 公共基础课 | 6 |
21 | 管理学原理 | 必修课 | 专业基础课 | 4 |
22 | 经济预测与决策 | 必修课 | 专业课 | 4 |
