培养掌握数学科学的基本理论与基本方法,具备运用数学知识、使用计算机解决实际问题的能力,受到科学研究的初步训练,能在科技、教育和经济部门从事研究、教学工作或在生产经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作的高级专门人才。学生毕业后可从事科学研究、教学、软件开发等方面的工作。数学分析选讲、高等代数选讲、初等数论、复变函数、常微分方程、近世代数、实变函数、概率论、数学课程与教学论、数学建模、教育学等。
数学与应用数学专业(专升本)教学计划
如下为教学计划信息,包括您需要达到的各项学分要求及课程信息等。
根据学期安排,包含的课程信息可能会有所调整,请以高校公布的每学期开课计划为准。
教学计划总学分要求及学位类型 | |
学分项目 | 毕业要求 |
总学分 | 83 |
必修课总学分 | 83 |
选修课总学分 | 1 |
教学计划学分要求 | ||||
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 | 课程学分 |
1 | 数学建模 | 必修课 | 专业课 | 4 |
2 | 复变函数 | 必修课 | 专业课 | 6 |
3 | 近世代数 | 必修课 | 专业课 | 6 |
4 | 教育学 | 必修课 | 公共基础课 | 5 |
5 | 心理学 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
7 | 大学英语(2) | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
8 | 大学英语(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
9 | 实变函数 | 必修课 | 专业课 | 6 |
10 | 数学分析选讲 | 必修课 | 专业课 | 6 |
11 | 常微分方程 | 必修课 | 专业课 | 5 |
12 | 科幻艺术赏析 | 选修课 | 公共选修课 | 1 |
13 | 数学课程与教学论 | 必修课 | 专业课 | 4 |
14 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
15 | 毕业论文 | 必修课 | 毕业论文课 | 3 |
16 | 大学英语(1) | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
17 | 高等代数选讲 | 必修课 | 专业课 | 5 |
18 | 初等数论 | 必修课 | 专业课 | 5 |
19 | 概率论 | 必修课 | 专业课 | 5 |
20 | 计算机应用基础 | 必修课 | 公共基础课 | 5 |
21 | 计算机应用基础(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
