视觉传达设计
发布时间:2019-04-03 14:48:21
本技能,能在专业设计领域、企事业单位、大中专院校、传播机构从事视觉传播方面的设计、策划、教学、研究和管理工作,能适应区域性文化事业与文化产业发展需求,一专多能应用型的视觉传达设计人才。学生在毕业后可以在广告公司、设计公司的平面设计部门担任平面设计师;在电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门担任美术编辑;在企事业单位的策划部门担任平面设计师等。大学摄影,素描,标志设计,招贴设计,包装设计,构成设计,企业形象(CIS)设计,计算机辅助设计—3DMAX,计算机辅助设计1(PS)等。
觉传达设计专业(专升本)教学计划
如下为教学计划信息,包括您需要达到的各项学分要求及课程信息等。
根据学期安排,包含的课程信息可能会有所调整,请以高校公布的每学期开课计划为准。
| 学分项目 | 毕业要求 |
|---|---|
| 总学分 | 83 |
| 必修课总学分 | 0 |
| 选修课总学分 | 0 |
| 序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 | 课程学分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机辅助设计1(PS) | 必修课 | 专业课 | 5 |
| 2 | 大学英语(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
| 3 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
| 4 | 计算机应用基础 | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
| 5 | 大学英语(1) | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
| 6 | 大学英语(2) | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
| 7 | 科幻艺术赏析 | 选修课 | 公共选修课 | 1 |
| 8 | 文学艺术产业 | 必修课 | 专业课 | 5 |
| 9 | 艺术设计概论 | 必修课 | 专业课 | 4 |
| 10 | 构成设计 | 必修课 | 专业课 | 5 |
| 11 | 大学摄影 | 必修课 | 专业课 | 5 |
| 12 | 素描 | 必修课 | 专业课 | 5 |
| 13 | 标志设计 | 必修课 | 专业课 | 5 |
| 14 | 招贴设计 | 必修课 | 专业课 | 5 |
| 15 | 包装设计 | 必修课 | 专业课 | 6 |
| 16 | 毕业论文 | 必修课 | 毕业论文课 | 3 |
| 17 | 文艺美学 | 必修课 | 专业课 | 5 |
| 18 | 企业形象(CIS)设计 | 必修课 | 专业课 | 6 |
| 19 | 计算机应用基础(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
| 20 | 计算机辅助设计—3DMAX | 必修课 | 专业课 | 5 |
| 21 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
| 22 | 形势与政策 | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
扫码加微信咨询