培养具有良好科学素养,系统地掌握计算机科学与技术的基础理论、基本技能与方法,具备现代计算机专业知识,有较强的获取新知识的能力、创新能力和实践能力,能从事计算机系统设计与开发、计算机应用和技术经济管理等方面工作的技术人才。软件开发工程师:在软件公司设计开发各种软件产品和信息系统; 信息管理人员:在各类企事业单位从事管理和维护单位的各种信息系统; 硬件开发设计人员:在电脑公司设计开发各种信息硬件产品。 创业:计算机人才创业相对于其他专业,起步要容易,取得的成功概率也要大很多。DirectX程序设计、网络技术与应用、并行程序设计、Python编程基础、网络爬虫与信息提取、数据库应用系统设计等 。
算机科学与技术专业(专升本)教学计划
如下为教学计划信息,包括您需要达到的各项学分要求及课程信息等。
根据学期安排,包含的课程信息可能会有所调整,请以高校公布的每学期开课计划为准。
学分项目 | 毕业要求 |
---|---|
总学分 | 80 |
必修课总学分 | 0 |
选修课总学分 | 0 |
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 | 课程学分 |
---|---|---|---|---|
1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
2 | 计算机高级网络技术 | 选修课 | 公共选修课 | 4 |
3 | 数据库应用系统设计 | 必修课 | 专业课 | 4 |
4 | 软件工程与软件测试技术 | 必修课 | 专业课 | 3 |
5 | 3D场景设计与实现 | 选修课 | 公共选修课 | 4 |
6 | DirectX程序设计 | 必修课 | 专业课 | 4 |
7 | 手机应用软件设计与实现 | 必修课 | 专业课 | 4 |
8 | 商务智能方法与技术 | 选修课 | 公共选修课 | 4 |
9 | 概率论与数理统计 | 选修课 | 专业选修课 | 4 |
10 | 毕业报告 | 必修课 | 专业课 | 4 |
11 | 主干课3-软件工程与软件测试技术 | 选修课 | 学位课 | 0 |
12 | 中国文化地理(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
13 | 公共安全(麦课) | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
14 | 学术基本要素:专业论文写作(尔雅) | 选修课 | 公共选修课 | 1 |
15 | 魅力科学(尔雅) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
16 | 形势与政策(2017)(尔雅) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
17 | 网络爬虫与信息提取 | 选修课 | 公共选修课 | 4 |
18 | 中国近现代史纲要(2015)(尔雅) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
19 | 并行程序设计 | 必修课 | 专业课 | 4 |
20 | 数据科学导论 | 必修课 | 专业课 | 3 |
21 | 环境学基础 | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
22 | 计算机应用基础 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
23 | 大学英语(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
24 | 学位论文(申请学位者选此课程) | 选修课 | 毕业论文课 | 0 |
25 | 大学英语(三) | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
26 | 计算机科学导论 | 必修课 | 专业课 | 2 |
27 | Windows可视化编程 | 必修课 | 专业课 | 4 |
28 | 网络技术与应用 | 必修课 | 专业课 | 4 |
29 | 信息处理技术 | 必修课 | 专业课 | 4 |
30 | 服装美学(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
31 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
32 | 数学大观(麦课) | 选修课 | 公共选修课 | 3 |
33 | 学位英语 | 其他 | 学位外语 | 0 |
34 | 主干课1-计算机科学导论 | 选修课 | 学位课 | 0 |
35 | Python编程基础 | 必修课 | 专业课 | 4 |
36 | 计算机应用基础(统考) | 其他 | 统考课程 | 0 |
37 | J2EE信息系统设计 | 选修课 | 公共选修课 | 3 |
38 | 主干课2-数据库应用系统设计 | 选修课 | 学位课 | 0 |
39 | 生态文明 | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
40 | 中华诗词之美(尔雅) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
41 | 全球变化生态学(尔雅) | 选修课 | 公共选修课 | 2 |
42 | 程序设计基础(下) | 选修课 | 公共选修课 | 4 |
43 | 程序设计基础(上) | 选修课 | 公共选修课 | 4 |
