财务管理是对公司经营过程中的财务活动进行预测、组织、协调、分析和控制的一种管理活动,是企业管理的一个重要组成部分。对每一家企业来说,人、财、市场都是最为关键的因素。越来越多的企业会走向以财务控制为核心的企业管理,而且财务和投资、资本运作、金融等等都有千丝万缕的联系,其职业发展可谓是前途无限。 财务管理专业培养懂经营、善管理并能够在财务管理领域胜任专门工作的高素质复合型人才。学生通过学习能够掌握财务管理和财务会计的基本理论和知识,获得财务管理、财务会计、投资理财等方面运用能力。会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、FP&A财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。税收理论与实务、中级会计学、管理会计、资本预算和资产管理、资产评估、财务信息系统、证券投资学等。
财务管理(高起专)教学计划
如下为教学计划信息,包括您需要达到的各项学分要求及课程信息等。
根据学期安排,包含的课程信息可能会有所调整,请以高校公布的每学期开课计划为准。
学分项目 | 毕业要求 |
---|---|
总学分 | 80 |
必修课总学分 | 0 |
选修课总学分 | 0 |
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 | 课程学分 |
---|---|---|---|---|
1 | 毕业生产实践 | 必修课 | 实践课 | 8 |
2 | 科技文献检索(专科) | 必修课 | 专业课 | 2 |
3 | 应用写作(专科) | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
4 | 财政学(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
5 | 企业经济统计(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
6 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
7 | 财务管理(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
8 | 计算机应用基础(专科) | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
9 | 英语Ⅰ | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
10 | 财务会计(专科) | 必修课 | 专业课 | 4 |
11 | 会计学原理(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
12 | 审计学原理(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
13 | 市场调查与预测(专科) | 必修课 | 专业课 | 4 |
14 | 中国近现代史纲要(专科) | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
15 | 经济法(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
16 | 管理学(专科) | 必修课 | 专业课 | 4 |
17 | 货币银行学(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
18 | 税法学(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
19 | 网络营销(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
20 | 电算化会计(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
21 | 成本会计(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
22 | 预算会计(专科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
23 | 毕业实习报告 | 必修课 | 毕业论文课 | 4 |
24 | 英语Ⅱ | 必修课 | 专业课 | 4 |
财务管理(专升本)教学计划
如下为教学计划信息,包括您需要达到的各项学分要求及课程信息等。
根据学期安排,包含的课程信息可能会有所调整,请以高校公布的每学期开课计划为准。
学分项目 | 毕业要求 |
---|---|
总学分 | 95 |
必修课总学分 | 0 |
选修课总学分 | 0 |
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 | 课程学分 |
---|---|---|---|---|
1 | 审计学原理(本科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
2 | 宏观经济学(本科) | 必修课 | 专业课 | 4 |
3 | 财务会计(本科) | 必修课 | 专业课 | 5 |
4 | 计算机应用基础(统考) | 必修课 | 统考课程 | 3 |
5 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
6 | 管理学(本科) | 必修课 | 专业课 | 3 |
7 | 毕业实习论文 | 必修课 | 毕业论文课 | 4 |
8 | 经济法(本科) | 必修课 | 专业课 | 5 |
9 | 微观经济学(本科) | 必修课 | 专业课 | 4 |
10 | 成本会计(本科) | 必修课 | 专业课 | 5 |
11 | 会计学原理(本科) | 必修课 | 专业课 | 5 |
12 | 项目评估(本科) | 必修课 | 专业课 | 4 |
13 | 信息检索与利用(本科) | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
14 | 中国近现代史纲要(本科) | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
15 | 电算化会计(本科) | 必修课 | 专业课 | 4 |
16 | 统计学(本科) | 必修课 | 专业课 | 5 |
17 | 市场营销学(本科) | 必修课 | 专业课 | 5 |
18 | 学位英语 | 其他 | 学位外语 | 0 |
19 | 大学英语(统考) | 必修课 | 统考课程 | 12 |
20 | 税法(本科) | 必修课 | 专业课 | 4 |
21 | 财务管理(本科) | 必修课 | 专业课 | 5 |
22 | 毕业生产实践 | 必修课 | 实践课 | 8 |
